| 撮影者・団体 | 撮影者:撮影者不詳 | |
|---|---|---|
| 撮影年月日 | ||
| 撮影場所 | 日本 | |
| 名称情報 | 名称 | 2 光源を球面上においたのが透視投影であって,球面上の円の影は,やはり円になる. |
| かな | 2 こうげんをきゅうめんじょうにおいたのがとうしとうえいであって,きゅうめんじょうのえんのかげは,やはりえんになる. | |
| 英文 | ||
| 掲載媒体情報1 | 掲載媒体 | 岩波写真文庫 114 地図の知識,岩波書店編集部 編,1954年,岩波書店(p.54) |
| タイトル・ キャプション | 2 光源を球面上においたのが透視投影であって,球面上の円の影は,やはり円になる. | |
| かな | 2 こうげんをきゅうめんじょうにおいたのがとうしとうえいであって,きゅうめんじょうのえんのかげは,やはりえんになる. | |
| 英文 | ||
| カテゴリ | 風景-室内 工芸・芸術-日用品・民具 | |
| 原板種別 | 撮影原板 白黒 ネガ | |
| 原板サイズ | 6×6判 | |
| 解説 | ||
| 被写体画像キーワード・記述 | ||
| コマ番号 | 00069-00795-0007 | |
| 所蔵 | ||
掲載写真のご利用を希望の方は、写真原板データベース「掲載写真のご利用について」をご覧ください。